Consola de empresa
Entrada: /app. Inventario de las ocho secciones declaradas en public/index.html, leído en a93224a. La disponibilidad de acciones depende de la cuenta y sus permisos. Esta guía todavía requiere revisión visual con dos cuentas de laboratorio.
| Pantalla | Para qué entrar | Qué revisar |
|---|---|---|
| Documents | Buscar documentos, subir y abrir su preparación o detalle | Carpeta seleccionada, inclusión de subcarpetas, filtros y estado |
| Folders | Organizar carpetas y sus permisos | Carpeta seleccionada y destinatarios del permiso |
| Access | Administrar acceso de personas a la cuenta | Identidad, membresía y roles asignados |
| Roles | Consultar o administrar conjuntos de capacidades | Qué acciones contiene cada rol |
| My signature | Preparar la representación gráfica personal | Vista previa de firma y rúbrica |
| Activity | Consultar actividad de la cuenta | Filtro elegido y filas del registro; alcance en la fuente de garantías y su alcance documentado |
| Integrations | Administrar webhooks y tokens de API | Destinos, configuración y credenciales de la integración |
| Account | Datos de cuenta, marca, acceso y notificaciones del dispositivo | Nombre, datos de empresa, logo y colores, opciones de inicio de sesión |
No confundir Account con la consola del operador. /operador administra el servicio y tiene otro contexto de acceso.
Problemas conocidos que afectan la lectura
El pedido de defectos documenta el logo fijo del marco, nombres del sistema en español, códigos internos en Roles, un artefacto visual todavía sin reproducir y el texto nº6 pendiente de revisión. Esta documentación no los declara corregidos.
La vista previa de marca en Account no demuestra que el marco completo esté usando esa marca. Los nombres de carpetas o roles creados por clientes se conservan como contenido del cliente.
Fuentes: estructura de las pantallas, comportamiento.